• Информация о предмете
  • Кольчужные Сапоги

  • Дроп (рейты x1)
      Имя монстра Ур. Количество Шанс  
    Рейдовый Босс Тварь Икара I 40 12 - 34 1/138
    Рейдовый Босс Дух Воды Лиан 40 12 - 34 1/217
    Рейдовый Босс Мстительный Дух Нелли 39 12 - 34 1/223
    Древний Эксперимент 45 1 1/3043
    Пума из Магмы 44 1 1/4241
    Болотный Воин 44 1 1/4748
    Кратор 44 1 1/7054
    Гниющий Огр 45 1 1/9018
    Пещерный Слуга 46 1 1/15038
    Сундук с Сокровищами 45 1 1/22855
    Спойл (рейты x1)
    Нет спойла
Время создания страницы: 0.154 сек. (0.024 / 0.131).
версия: 2.5